Votronic Ladebooster VCC 1212-20 C
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nur noch 3 auf Lager!
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
wenn Sie bis zum 27.03.2023 - 11:00 Uhr bestellen***.
- Artikel-Nr.: VO3321
- EAN: 4250683616432
- MPN: 3321
- Hersteller: Votronic
- Gewicht: 0,30 kg
- Verfügbar: 3 Stück
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 300,- Bestellwert
- schneller Versand
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- bequeme Retourenabwicklung
Das Gerät ist hauptsächlich für den Betrieb an der 13-poligen Anhänger-Steckvorrichtung des Zugfahrzeugs zur Ladung der Caravan-Batterie ausgelegt. Es regelt sich automatisch so, dass die Belastbarkeit der Steckvorrichtung und der davor liegenden KFZ-Elektrik (12 V / max. 20 Ampere) nicht überschritten wird. Unter diesem Gesichtspunkt ergibt sich die Leistungsfähigkeit des Gerätes. der Lade-Wandler wird im Caravan/in der Wohnkabine verbaut und liefert unabhängig von den KFZ-Bordspannungs-Schwankungen sowie Kabel-/Stecker-Spannungsverlusten die optimale Ladespannung für die Batterie.
- Hohe Ladeleistung selbst bei kurzen Fahrstrecken bzw. Vollladung bei längerer Fahrt.
- Erhöht/vermindert die Spannung auf das nötige Niveau, um die Bord-Batterie mit der für sie optimalen Ladekennlinie präzise aufladen zu können.
- Gleicht Leitungsverluste und Spannungsschwankungen der Lichtmaschine, wie sie z.B. bei Euro 6-Fahrzeugen (intelligente Lichtmaschinen) in erheblichem Maße ständig vorkommen, vollständig aus.
- Kompakte Bauform, geringes Gewicht (Hochfrequenz-Switch Mode-Technologie) und kräftig dimensionierte Leistungsbauteile für sicheren Betrieb.
- Deutlich bessere Energiebilanz der Bord-Batterie ohne Eingriff in den Starterkreis
- Mit versorgten 12 V-Verbraucher werden gegen Überspannung und Spannungsschwankungen geschützt.
- Die Ladespannung ist frei von Spitzen und so geregelt, dass ein Überladen der Batterien ausgeschlossen ist.
- Vollautomatischer Betrieb: Das Gerät ist ständig mit den Batterien verbunden und wird durch die laufende Lichtmaschine des Fahrzeugs automatisch aktiviert. Bei stehendem Motor werden die Batterien nicht entladen.
- Parallel- und Puffer-Betrieb: Bei gleichzeitigem Verbrauch wird die Batterie weiter geladen bzw. voll erhalten. Die Anpassung der Ladezeiten berechnet und überwacht das Gerät automatisch.
- Überwachungsfreie Ladung: Mehrfacher Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss, Fehlverhalten und Batterie-Rückentladung durch elektronische Abregelung bis hin zur vollständigen Trennung von Gerät und Batterie.
- Eingebautes Bordnetzfilter: Problemloser Parallelbetrieb mit weiteren Ladequellen (EBL, Ladegeräte, Motor- und Brennstoff-Generatoren, Solaranlagen) an einer Batterie.
- Ladekabel-Kompensation: Spannungsverluste auf den Ladekabeln werden automatisch ausgeregelt.
- Anschluss für Batterie-Temperatur-Sensor (im Lieferumfang): Bei Blei-Batterien (Säure, Gel, AGM) erfolgt die automatische Anpassung der Ladespannung an die Batterie- Temperatur, bewirkt bei Kälte eine bessere Vollladung der schwächeren Batterie, bei sommerlichen Temperaturen wird unnötige Batteriegasung vermieden.
- LiFePO4-Batterien: Batterieschutz bei hohen und insbesondere bei tiefen Temperaturen < 0°C.
- Ladehilfe für tiefstentladene Blei-Batterien: Schonendes vorladen der (Blei-Säure, -Gel, -AGM)-Batterie bis 8 V, dann kraftvolle Unterstützung der Batterie bei eventuell noch eingeschalteten Verbrauchern.
Eingang von Fahrzeug Starter-Batterie „+ IN Start“ | |
Fahrzeug-Starter-Batterie Nennspannung | 12 V |
Batterie-Kapazität (-Größe), mindestens empfohlen | 36 Ah |
Eingangsspannungsbereich (EURO 6 +), D+ gesteuert | 10,5 - 16,5 V |
Eingangs-Überspannungsabschaltung (EURO 6 +), max. | 16,5 V |
Leistungs-Aufnahme max. | 300 W |
Strom-Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) max. | 0,05 A - 20 A (max.) |
Aktivierungs-Steuereingang „D+“, von D+, Klemme 15, Zündung | 8 - 17 V / < 1 mA |
Lade-Ausgang an Bord-Versorgungsbatterie „+ OUT Bord“ | |
Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt IU1oU2, Blei, LiFePO | 0 A - ca. 24 A (0 A - 15 A *) |
Blei-Säure, -Gel, -AGM-Batterie Nennspannung | 12 V |
Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 50-160 / 200 Ah |
im Speicher hinterlegte Blei-Ladeprogramme | 3 |
Vorladestrom (Batterie tiefstentladen < 8V), max. | 15 A |
Sicherheits-Ladespannung bei Batterie-Übertemperatur | 12,80 V |
LiFePO4-Batterie Nennspannung | 12 V (12,8 -13,3 V) |
Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 50-160 / 200 Ah |
im Speicher hinterlegte LiFePO4-Ladeprogramme | 1 |
Sicherheits-Ladespannung bei Batterie-Übertemperatur | 12,80 V |
Rückladezweig, Ladung/Ladungserhaltung für die 12 V START-Batterie | |
aus der BORD- Batterie (z.B. bei Netz-Ladung der BORD- Batterie) | 12 V / 0-1 A |
Aktiv bei Blei-Säure, -Gel, -AGM BORD-Batteriespannung | Ein: > 13,1 V, Aus: < 13,0 V |
Aktiv bei LiFePO4-BORD-Batteriespannung | Ein: > 13,5 V, Aus: < 13,4 V |
„T T“ Eingang für Batterie-Temperatur-Sensor „Bord“ | ja |
Ruhestrom, StandBy | 3 ... 7 mA |
Lade-Timer | 3-fach |
Spannungswelligkeit | < 30 mV rms |
Ladespannungs-Limit „+OUT Bord“ (Schutz der Verbraucher) | 15,00 V |
Kurzschluss-/Rückentlade-/Sicherheits-Schutz | ja |
Geräte-Einbaulage | beliebig |
Temperaturbereich | -20 bis 45° C |
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja |
Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja |
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja |
Abmessungen, inkl. Befestig.-Flansche und Klemmen (LxBxH) | 146 x 67 x 40 mm |
Gewicht | 280 g |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95 % Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
Lieferumfang: Temperatursensor, Bedienungsanleitung |
* „Power Limit“ Funktion: temporäre Ladestrom-Reduzierung, verfügbar bei Anschluss einer Fernbedienung (siehe Zubehör)
![]() | „Gel“: Ladeprogramm für Gel-Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3 Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte Gel-/dryfit-Batterien mit festgelegtem Elektrolyt, welche generell ein höheres Ladespannungsniveau und längere U1-Haltezeiten benötigen, um kurze Ladezeiten mit besonders hoher Kapazitätseinlagerung zu erreichen und ein langfristiges Batterie-„Verhungern“ zu vermeiden. |
![]() | „AGM“: Ladeprogramm für AGM-/Vlies- Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3 Bestimmt für das Laden von verschlossenen, gasdichten AGM (Absorbent-Glass-Mat)-Batterien in Blei-Vlies-Technologie, welche ein besonders hohes U1-Niveau mit abgestimmten Haltezeiten für die Voll-Ladung und danach ein moderates U2-Niveau zur Ladeerhaltung benötigen (Platten- und Rundzellen Technologie). |
![]() | „UNIVERSAL“: Ladeprogramm für Blei-Säure-/Nass-/AGM-Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3 Universalprogramm zur Ladung und Ladeerhaltung von Säure-Batterien in Fahrzeugen (gemischt mobil/stationär). Bietet mit mittlerem U1-Niveau noch kurze Ladezeiten, guten Ladefaktor und gute Säuredurchmischung bei offenen und geschlossenen, wartungsarmen, wartungsfreien Standard-, Antriebs-, Beleuchtungs-, Solar- und Heavy Duty-Batterien, sowie AGM-Batterien mit normalem U1-Niveau. |
![]() | „LiFePO4“: Ladeprogramm für Lithium Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3 Ladeprogramm abgestimmt auf Lithium-LiFePO4-Batterien mit eigenem BMS und vorgeschriebener bzw. eingebauter Schutzbeschaltung. Eine spezielle Ruhe-Erhaltung hält die LiFePO4-Batterie bei abgestelltem Fahrzeug (Saisonbetrieb) automatisch auf einem für die Lebensdauer vorteilhaften Ladestand von 50-80% und puffert dabei auch 12 V-Verbraucher sowie die Fahrzeug-Starterbatterie. Darüber hinaus aktiviert eine regelmäßige Auto Wake UP-Funktion das Batterien Zellen-Balancing. |

