Votronic LCD-Batterie-Computer 400 S
229,00 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage, sofort versandfertig
Art.Nr.: VO1268Produktbeschreibung
| Gerätetyp | LCD-Batterie-Computer 400 S | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 oder 24 | |||||||||
| Stromaufnahme max. in [mA] | 3 | |||||||||
| Anzeige | LCD | |||||||||
| Anzeige-Funktion | V1, V2, A, Ah, % | |||||||||
| Messauflösung | 0,1 V; 0,1 A | |||||||||
| Strommessbereich Display in [A] | +/- 1800 | |||||||||
| Strommessbereich Shunt in [A] | 400 (Dauer), 600 (15 Min.), 800 (7 Min.) | |||||||||
| Batterie-Nennkapazität einstellbar in [Ah] | 100 - 2000 | |||||||||
| Maße Shunt (BxHxT) in [mm] | 150 x 35 x 30 | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 80 x 85 x 21 | |||||||||
| Einbaumaße (BxHxT) in [mm] | 65 x 70 x 18 | |||||||||
| Gewicht in [g] | 320 | |||||||||
|
(1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse |
||||||||||
| Prüfzeichen | CE, (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
| Lieferumfang | Anzeigeeinheit, Mess-Shunt, Anschlusskabel 5 m lang, Masseband, Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone | |||||||||
| Empfohlenes Zubehör | Aufbaugehäuse S Art.-Nr. 2014 Art.-Nr. 2005 | |||||||||
| Ausführung mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik Art.-Nr. 11268 verfügbar | ||||||||||
| Downloads |
| |||||||||
Kunden kauften auch
Votronic Piktogramm-Folie schwarz, selbstklebend7,00 EUR |
|
Votronic Plus-Distributor 628,90 EUR |
Empfohlenes Zubehör
Votronic Switch Unit 4059,00 EUR |
|
Votronic Switch Unit 100119,00 EUR |


Produktbeschreibung 






















