Votronic Solar-Regler SR 300 Duo Dig. 19A
84,99 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht: 0,15 KG
Lieferzeit: 1-2 Tage, sofort versandfertig
Art.Nr.: VO3054Produktbeschreibung
|
||||||||||
| Gerätetyp | Solar-Laderegler SR 300 Duo Dig. | |||||||||
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 | |||||||||
| Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 300 | |||||||||
| Solarmodul-Strom max. [A] | 19 | |||||||||
| Solarmodul-Spannung max. [V] | 28 | |||||||||
| Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 19 / 1,5 | |||||||||
| Ladekennlinie | IU1oU2 | |||||||||
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM | |||||||||
| Eigenverbrauch in [A] | 0,003 | |||||||||
| Überladeschutz | ja | |||||||||
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja | |||||||||
| Bordnetzfilter | ja | |||||||||
| Anzahl Ladeausgänge | 2 | |||||||||
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja | |||||||||
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja | |||||||||
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja | |||||||||
| Anschluss für Solaranzeige/-Monitor | ja | |||||||||
| Schaltausgang AES | ja | |||||||||
| Ausgang für EBL-Solarstromanzeige | ja | |||||||||
| Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 | |||||||||
| Maße (BxHxT) in [mm] | 118 x 34 x 71 (¹ | |||||||||
| Gewicht in [g] | 120 | |||||||||
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |||||||||
| (1 Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse |
||||||||||
| Prüfzeichen | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
| Lieferumfang | Solar-Regler, Anleitung | |||||||||
| Empfohlenes Zubehör | Temperatur-Sensor Art.-Nr. 2001 LCD-Solar-Anzeige Art.-Nr. 1216 LCD-Solar-Monitor Art.-Nr. 1221 |
|||||||||
| Ausführung mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik Art.-Nr. 13054 verfügbar | ||||||||||
| Downloads |
| |||||||||
Kunden kauften auch
Votronic Temperatur-Sensor für Automatic Charger16,00 EUR |
|
Votronic Kabelsatz für EBL-Anschluss9,10 EUR |
|
Son of Hibachi® von Mr. Flame Mod. 201279,00 EUR |


VOTRONIC Solarstromtechnik 






















